| option | 默认值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| format | “auto” (CODE128) | String | 条形码的类型 |
| width | 2 | Number | 每个条条的宽度,注意这里不是指整个条形码的宽度 |
| height | 100 | Number | 整个条形码的宽度 |
| displayValue | true | Boolean | 是否显示条形码下面的文字 |
| fontOptions | “” | String | 设置条形码文本的粗体和斜体样式 bold / italic / bold italic |
| font | “monospace” | String | 设置条形码显示文本的字体 |
| textAlign | “center” | String | 条形码文本的水平对齐方式,和css中的类似: left / center / right |
| textPosition | “bottom” | String | 条形码文本的位置 bottom / top |
| textMargin | 2 | Number | 条形码文本 和 条形码之间的间隙大小 |
| fontSize | 20 | Number | 设置条形码文本的字体大小 |
| background | “#ffffff” | String (CSS color) | 整个条形码容器的背景颜色 |
| lineColor | “#000000” | String (CSS color) | 条形码和文本的颜色 |
| margin | 10 | Number | 整个条形码的外面距 |
| marginTop | undefined | Number | 整个条形码的上边距 |
| marginBottom | undefined | Number | 整个条形码的下边距 |
| marginLeft | undefined | Number | 整个条形码的左边距 |
| marginRight | undefined | Number | 整个条形码的右边距 |
| valid | function(valid){} | Function | 执行完条形码的一个回调函数,正确true 错误false |
条形码报“JsBarcode No element to render on”错误解决方法
使用lodop插件打印JsBarcode条形码出现模糊解决方法
上面是“jsBarcode生成条形码(一维码)参数介绍”的全面内容,想了解更多关于 前端知识 内容,请继续关注web建站教程。
当前网址:https://ipkd.cn/webs_4118.html
workflows工作流
一只千纸鹤坐在路上哭泣ComfyUI工作流
一个极其美丽细致的女孩ComfyUI工作流
一只沮丧的卡通小丑鱼ComfyUI工作流
一个破旧的工厂,一个骷髅雕像
去掉背景(抠图)comfyui工作流
基础扩图comfyui工作流
一只在星系中漂浮宇宙生物ComfyUI工作流
一个闪闪发光的金属球ComfyUI工作流
猜你喜欢
声明:本站提供的所有资源部分来自互联网,如果有侵犯您的版权或其他权益,请发送到邮箱:admin@ipkd.cn,我们会在看到邮件的第一时间内为您处理!

js监听html页面大小改变+刷新兼容















